各ゴルフ場のリンクから詳細ページ、オフィシャルホームページに遷移できます。
ゴルフ会員権の売買をご検討の際は、ぜひご利用下さい。
| コース名 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | ||||||
| 買高値 | 売安値 | 書換料 | 買高値 | 売安値 | 書換料 | 買高値 | 売安値 | 書換料 | |
| 伊那エースCC | 5 | 35 | 30 | 25 | 15 | ||||
| 佐久 春日野CC | 停止中 | 停止中 | |||||||
| シャトレーゼCC | 15 | 40 | |||||||
| あづみ野CC | 5 | 45 | 30 | 15 | |||||
| あららぎCC | 20 | 20 | 停止中 | ||||||
| 浅間高原CC | 15 | 50 | (家)50 | ||||||
| 飯田CC | 50 | 10 | 25 | ||||||
| 塩嶺CC | 25 | 40 | 15 | ||||||
| 川中嶋CC | 30 | 80 | 50 | ||||||
| 木曽CC | 5 | 10 | 40 | ||||||
| 木曽御岳CC | 15 | ||||||||
| 木曽駒高原CC | 20 | 100 | (準)50 | ||||||
| 木曽駒高原宇山CC | 100 | (準)50 | 25 | ||||||
| 上田丸子グランヴィリオGC | 3 | 25 | 10 | 12.5 | |||||
| カワカミバレーCC | 廃業 | 30 | |||||||
| 小海リエックスCC | 30 | ||||||||
| オーソルヴェール軽井沢 | 15 | 35 | 停止中 | 停止中 | |||||
| 旧軽井沢GC | 3400 | 4500 | 200 | ||||||
| 清里アーリーバードGC | 停止中 | 20 | 20 | ||||||
| 佐久平CC | 廃業 | 15 | |||||||
| サニーCC | 20 | 30 | |||||||
| 志賀高原CC | 20 | 20 | |||||||
| 信州伊那国際GC | 10 | 70 | 60 | ||||||
| 信州駒ヶ根CC | 廃業 | 25 | |||||||
| 菅平グリーンゴルフ | 停止中 | ||||||||
| 上田菅平高原グランヴィリオGC | 40 | 25 | 12.5 | 10 | |||||
| 諏訪湖CC | 50 | ||||||||
| 諏訪レイクヒルCC | 停止中 | ||||||||
| 諏訪ゴルフ倶楽部 | 廃業 | 12 | |||||||
| 大浅間GC | 680 | 900 | 150 | ||||||
| 蓼科高原CC | 30 | 80 | 50 | 5 | 50 | ||||
| 千曲高原CC | 15 | 20 | 10 | ||||||
| 高森CC | 55 | 120 | 20 | 10 | |||||
| 中央道晴ヶ峰CC | 5 | 10 | |||||||
| 東名根羽CC | PB | ||||||||
| 蓼科東急ゴルフコース | |||||||||
| 立科GC | 5 | 30 | |||||||
| 豊科CC | 90 | 30 | |||||||
| 長野CC | 70 | 145 | 50 | 50 | |||||
| 長野国際CC | 15 | 60 | 50 | ||||||
| 長野京急CC | 10 | 70 | 50 | 60 | |||||
| 中軽井沢CC | 停止中 | ||||||||
| 穂高CC | 5 | 50 | 25 | (家)50 | |||||
| フォレストCC三井の森 | 停止中 | ||||||||
| 平谷CC | 80 | 40 | |||||||
| 松本CC | 30 | 80 | 30 | 25 | |||||
| 三井の森蓼科GC | 160 | 100 | |||||||
| 望月CC | 10 | 10 | |||||||
| 南長野GC | 10 | 50 | |||||||
| 斑尾高原CC | 50 | (家)50 | |||||||
| 望月東急GC | 停止中 | ||||||||
| 松本浅間CC | 40 | 20 | |||||||
| 八ヶ岳高原CC | 廃業 | ||||||||
| 川上GC くらコース | 廃業 | ||||||||
| 信濃GC | 20 | 50 | 50 | ||||||
| グランディ軽井沢GC | 80 | 150 | 50 | ||||||
※取引手数料2%(但し、最低手数料として5万円) 書換料には別途消費税がかかります。