各ゴルフ場のリンクから詳細ページ、オフィシャルホームページに遷移できます。
ゴルフ会員権の売買をご検討の際は、ぜひご利用下さい。
コース名 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | ||||||
買高値 | 売安値 | 書換料 | 買高値 | 売安値 | 書換料 | 買高値 | 売安値 | 書換料 | |
大月CC | 100 | ||||||||
秋山CC | 10 | 30 | 10 | ||||||
オリムピックCC | 5 | 55込み | 停止中 | 30込 | 停止中 | ||||
塩山CC | 10 | 20 | |||||||
上野原CC | 25 | 停止中 | 25 | ||||||
甲斐駒CC | 15 | 30 | 10 | 5 | |||||
河口湖CC | 10 | 45 | 100 | 家100 | 婦100 | ||||
CCグリーンバレイ | 10 | 30 | 15+25 | ||||||
甲府国際CC | 15 | 35 | 50 | 25 | |||||
北の杜CC(旧清春) | 10 | 100 | 35 | ||||||
甲斐ヒルズCC | 40 | 100 | |||||||
春日居GC | 20 | 40 | |||||||
敷島CC | 15 | 40 | 50 | ||||||
昇仙峡CC | 20 | 50 | 25 | ||||||
サンメンバーズCC | 5 | 20 | 15 | 8 | |||||
境川CC | 20 | 40 | 25 | 12.5 | 25 | 70 | (法)37.5 | ||
随縁CCセンチュリー富士 | 停止中 | ||||||||
中央都留CC | 10 | 10 | 15 | ||||||
都留CC | 5 | 25 | 50 | 25 | 30 | ||||
ヴィンテージGC | 停止中 | 30 | |||||||
鳴沢GC | 停止中 | ||||||||
富士川CC | 10 | 10 | |||||||
富士桜CC | 停止中 | ||||||||
富士レイクサイドCC | 40 | 100 | 50 | 婦100 | |||||
富士ロイヤルCC | 1 | 15 | 20 | 25 | |||||
フォレスト鳴沢ゴルフCC | 停止中 | ||||||||
富士クラシック | 停止中 | ||||||||
大月ガーデンGC | 停止中 | ||||||||
都GC | 10 | 35 | 18 | ||||||
メイプルポイントGC | 180 | 240 | 100 | 50 | 50 | ||||
身延山CC | 停止中 | ||||||||
レイク相模CC | 停止中 | ||||||||
レイクウッドGCサンパーク明野 | 80 | ||||||||
ワールドエースCC | 停止中 | ||||||||
花咲 | 10 | 40 |
※取引手数料2%(但し、最低手数料として5万円) 書換料には別途消費税がかかります。